Este proyecto con 100 lotes está emplazado en una zona precordillerana de Curicó (a 600 m sobre nivel del mar) con lomaje suave y partes absolutamente planas, y se encuentra a 224 km. y 2 horas 30 minutos desde Santiago. Está a 29 km. desde Curicó y Ruta 5. El acceso al loteo es por caminos pavimentados, salvo los últimos 4 km que es un camino de ripio.
El proyecto ofrece una excelente opción de comprar terrenos planos y un equilibrio entre la accesibilidad a una gran ciudad de Curicó y la cercanía a la naturaleza, tanto dentro del loteo, con bosque nativo, robles y un pequeño estero, como a sus alrededores, con ríos muy cercanos.
Nuestro Loteo LOMAS DE UPEO tiene 5 tipos diferentes de terrenos:
El Proyecto de parcelación LOMAS DE UPEO está muy cerca de una zona popular para el descanso de los curicanos, balneario de Potrero Grande, a tan solo 5 km. de distancia. Hay una confluencia de dos ríos, el principal, el Río Lontué y uno más chico, Río Upeo o Río Colorado, y en ambos hay muchos lugares de acceso abiertos para bañarse. Al Río Lontúe se accede por puente El Yacal que tiene una bajada a la playa arenosa, y al Río Upeo por un balneario municipal también siempre abierto y también con una pequeña playa arenosa. El Río Lontué es caudaloso y con fuertes corrrientes.
Además de los dos ríos, en la zona inmediata hay muchos otros atractivos túristicos, se destaca La Cascada Las Buitreras distante a 11 km. desde nuestro proyecto LOMAS DE UPEO y muchos senderos y caminos de montaña - una simple caminata, o paseo en un mountain bike o cabalagata no dejaran que Ud. se aburre en la zona.
El pueblito más cercano que está a 5 km. del Loteo es Villa Cordillera de menos de un millar de habitantes, con una pequeña ferretería, minmarkets y restaurantes básicos.
Un poco más lejos, para paseos de un día entero, está el Parque Nacional Radal 7 Tazas a menos de una hora y 30 km. de distancia hacia el sur y la zona de Los Queñes, también a una hora y 30 km. hacia el norte. El camino hacia Radal 7 Tazas bordea el Río Claro, con aguas cristalinas que invitan a tomar un baño refrescante, y de Los Queñes parte un cajón muy pintoresco que le va a llevar a la Laguna del Teno, Volcan Peteroa, baños termales y paso fronterizo Vergara.
Lote | Superficie | ROL SII | Precio |
---|---|---|---|
1 | 5008,49m2 | 8258-1 | $17.000.000.- |
2 | 5002,58m2 | 8258-2 | $17.000.000.- |
3 | 5007,17m2 | 8258-3 | $17.000.000.- |
4 | 5006,15m2 | 8258-4 | $17.000.000.- |
5 | 5019,62m2 | 8258-5 | $17.000.000.- |
6 | 5074,59m2 | 8258-6 | $17.000.000.- |
7 | 5001,23m2 | 8258-7 | $8.000.000.- |
8 | 5003,64m2 | 8258-8 | $8.000.000.- |
9 | 5007,58m2 | 8258-9 | $14.000.000.- |
10 | 5008,85m2 | 8258-10 | $18.000.000.- |
11 | 5017,97m2 | 8258-11 | $18.000.000.- |
12 | 5181,55m2 | 8258-12 | $17.000.000.- |
13 | 5008,37m2 | 8258-13 | $17.000.000.- |
14 | 5005,25m2 | 8258-14 | $17.000.000.- |
15 | 5002,84m2 | 8258-15 | $17.000.000.- |
16 | 5002,68m2 | 8258-16 | $17.000.000.- |
17 | 5005,42m2 | 8258-17 | $17.000.000.- |
18 | 5018,61m2 | 8258-18 | $17.000.000.- |
19 | 5070,60m2 | 8258-19 | $14.000.000.- |
20 | 5008,09m2 | 8258-20 | $10.000.000.- |
21 | 5091,60m2 | 8258-21 | $12.000.000.- |
22 | 5063,11m2 | 8258-22 | $12.000.000.- |
23 | 5014,68m2 | 8258-23 | $8.000.000.- |
24 | 5072,52m2 | 8258-24 | $18.000.000.- |
25 | 5053,31m2 | 8258-25 | $18.000.000.- |
26 | 5067,99m2 | 8258-26 | $18.000.000.- |
27 | 5113,85m2 | 8258-27 | $18.000.000.- |
28 | 5056,79m2 | 8258-28 | $18.000.000.- |
29 | 5004,31m2 | 8258-29 | $18.000.000.- |
30 | 5061,14m2 | 8258-30 | $18.000.000.- |
31 | 5013,65m2 | 8258-31 | $18.000.000.- |
32 | 5010,68m2 | 8258-32 | $18.000.000.- |
33 | 5001,50m2 | 8258-33 | $18.000.000.- |
34 | 5004,04m2 | 8258-34 | $10.000.000.- |
35 | 5013,94m2 | 8258-35 | $10.000.000.- |
36 | 5014,62m2 | 8258-36 | $10.000.000.- |
37 | 5013,40m2 | 8258-37 | $18.000.000.- |
38 | 5010,61m2 | 8258-38 | $18.000.000.- |
39 | 5013,23m2 | 8258-39 | $18.000.000.- |
40 | 5005,14m2 | 8258-40 | $18.000.000.- |
41 | 5003,53m2 | 8258-41 | $18.000.000.- |
42 | 5030,62m2 | 8258-42 | $14.000.000.- |
43 | 5013,98m2 | 8258-43 | $18.000.000.- |
44 | 5008,53m2 | 8258-44 | $14.000.000.- |
45 | 5029,73m2 | 8258-45 | $8.000.000.- |
46 | 5011,97m2 | 8258-46 | $8.000.000.- |
47 | 5013,80m2 | 8258-47 | $8.000.000.- |
48 | 5007,71m2 | 8258-48 | $10.000.000.- |
49 | 5005,64m2 | 8258-49 | $10.000.000.- |
50 | 5102,48m2 | 8258-50 | $10.000.000.- |
51 | 5151,78m2 | 8258-51 | $10.000.000.- |
52 | 5004,74m2 | 8258-52 | $10.000.000.- |
53 | 5012,36m2 | 8258-53 | $10.000.000.- |
54 | 6701,46m2 | 8258-54 | $12.000.000.- |
55 | 5173,86m2 | 8258-55 | $14.000.000.- |
56 | 5070,39m2 | 8258-56 | $10.000.000.- |
57 | 5180,03m2 | 8258-57 | $10.000.000.- |
58 | 5086,83m2 | 8258-58 | $8.000.000.- |
59 | 5062,60m2 | 8258-59 | $14.000.000.- |
60 | 5079,12m2 | 8258-60 | $10.000.000.- |
61 | 7620,85m2 | 8258-61 | $12.000.000.- |
62 | 5024,32m2 | 8258-62 | $14.000.000.- |
63 | 5053,57m2 | 8258-63 | $18.000.000.- |
64 | 5047,36m2 | 8258-64 | $18.000.000.- |
65 | 5023,01m2 | 8258-65 | $14.000.000.- |
66 | 5579,15m2 | 8258-66 | $12.000.000.- |
67 | 5362,88m2 | 8258-67 | $14.000.000.- |
68 | 5064,53m2 | 8258-68 | $10.000.000.- |
69 | 5147,70m2 | 8258-69 | $10.000.000.- |
70 | 5090,66m2 | 8258-70 | $10.000.000.- |
71 | 5073,03m2 | 8258-71 | $10.000.000.- |
72 | 5047,26m2 | 8258-72 | $10.000.000.- |
73 | 5050,06m2 | 8258-73 | $15.000.000.- |
74 | 5377,51m2 | 8258-74 | $10.000.000.- |
75 | 5036,19m2 | 8258-75 | $12.000.000.- |
76 | 5009,20m2 | 8258-76 | $12.000.000.- |
77 | 5028,75m2 | 8258-77 | $15.000.000.- |
78 | 5117,28m2 | 8258-78 | $15.000.000.- |
79 | 5190,23m2 | 8258-79 | $15.000.000.- |
80 | 5198,81m2 | 8258-80 | $12.000.000.- |
81 | 5003,54m2 | 8258-81 | $12.000.000.- |
82 | 5019,72m2 | 8258-82 | $12.000.000.- |
83 | 5059,50m2 | 8258-83 | $10.000.000.- |
84 | 5413,68m2 | 8258-84 | $10.000.000.- |
85 | 5146,68m2 | 8258-85 | $12.000.000.- |
86 | 6181,70m2 | 8258-86 | $8.000.000.- |
87 | 5249,71m2 | 8258-87 | $15.000.000.- |
88 | 5123,96m2 | 8258-88 | $18.000.000.- |
89 | 5120,00m2 | 8258-89 | $18.000.000.- |
90 | 5072,59m2 | 8258-90 | $18.000.000.- |
91 | 5002,55m2 | 8258-91 | $18.000.000.- |
92 | 5004,56m2 | 8258-92 | $18.000.000.- |
93 | 5004,00m2 | 8258-93 | $18.000.000.- |
94 | 5004,44m2 | 8258-94 | $18.000.000.- |
95 | 5009,77m2 | 8258-95 | $18.000.000.- |
96 | 5004,51m2 | 8258-96 | $18.000.000.- |
97 | 5145,10m2 | 8258-97 | $18.000.000.- |
98 | 5076,08m2 | 8258-98 | $18.000.000.- |
99 | 5016,29m2 | 8258-99 | $18.000.000.- |
100 | 5040,80m2 | 8258-100 | $18.000.000.- |
101 | 5100,27m2 | 8258-101 | $15.000.000.- |
Son 224 km. y 2 horas 30 minutos desde Santiago.
Ir por Ruta 5 Sur hasta km. 193, tomar la salida a Los Niches. (Esto es la siguiente salida después de la última salida hacia Curicó, yendo hacia el Sur).
Son 25 km por la carretera J-65; en km. 12 hay un desvío hacia la derecha hacia Potrero grande (en la esquina hay una tenencia de Carabineros).
En km. 25, una vez que el camino comienza a subir y doblar a la izquierda, hay un desvio pavimentado hacia la izquierda hacia el pueblo Las Lomas de Upeo, hay que tomarlo y avanzar justo 1 km. Ahí hay otro desvio hacia la izquierda con un paradero en la entrada, este camino es ya un camino de ripio.
Hay que avanzar casi 4 km. (3850 m.). A mano izquierda verá un portón abierto, esto es la entrada al loteo LOMAS DE UPEO. Se entra y se sigue por el camino de servidumbre ancho otros 250 metros. Abajo comenzará el bosque y esto es nuestro Loteo LOMAS DE UPEO.
Mapa de ubicación.
Detalle de ubicación.
Le recordamos que además de la compra al contado, Ud. puede comprar con crédito, con y sin pie.
En caso de que Ud. cuente con un pie del 30% del valor de la parcelas, Ud. puede comprar con crédito hipotecario directo con nosotros, sin bancos ni financieras de por medio.
En caso de que no disponga del pie, podemos hacer un contrato de promesa de compraventa donde Ud. paga todas las cuotas y al final se hace la transferencia definitiva, o bien ud. paga un tercio de todas las cuotas y se hace la transferencia con hipoteca.
En el cotizador, Ud. debe elegir la parcela que desea, el pie del cual dispone, y louego tiene dos opciones:
Bueno..., podemos hacer mucho, pero no somos magos, si lo que ingresa no nos da, el cotizador sugerirá los montos y plazos mínimos
En este caso igual puede contactarnos para ver si podemos lograr esta magía de la compra...
Por lo general podemos mostrarle las parcelas cualquier día, de lunes a domingo, 365 días del año, feriados incluidos.
Sin embargo, hay que coordinar unos dos días antes, por lo que es imprescindible contactarnos antes.
a 3 horas y 250 km desde Santiago
Zona Radal 7 Tazas
Se destacan por excelente vista, bosque nativo, robles, en un loteo consolidado con más de 30 casas construidas, con terrenos planos y terrenos con pendiente, camino pavimentado a 2 km.
a 3 horas y 250 km desde Santiago
Zona Radal 7 Tazas
Se destacan por bosque extraordinario con robles, radales, laureles, cipreses, con un estero con aguas limpias, camino pavimentado a 2 km.
a 3:30 horas y 300 km desde Santiago
Zona Talca-costera
Se destacan por muy buena vista, bosque nativo, precios muy económicos, camino pavimentado a 11 km., con proyecto pavimentación en ejecución que dejará pavimiento a 500 metros.
a 3 horas y 250 km desde Santiago
Zona San-Clemente-Talca
Se destacan por muy buena vista, lo plano, cercanía a centros urbanos, camino pavimentado a 2 km.
Footer